| Durch messer | Flügel | |
| Mm | Zoll | |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3/4 |
| 95 | 3 3/4" | 3/4 |
| 98 | 3 7/8" | 3/4 |
| 102 | 4" | 3/4 |
| 108 | 4 1/4" | 3/4 |
| 114 | 4 1/2" | 3/4 |
| 127 | 5" | 3/4 |
| 133 | 5 1/4" | 3/4 |
| 140 | 5 1/2" | 3/4 |
| 146 | 5 3/4" | 3/4 |
| 152 | 6" | 3/4 |
| 165 | 6 1/2" | 3/4 |
| 171 | 6 3/4" | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2" | 3/4/5 |
| 200 | 7 7/8" | 3/4/5 |
| 220 | 8 5/8" | 3/4/5 |
| 260 | 10 1/4" | 3/4/5 |
| 280 | 10 3/4" | 3/4/5 |
| 356 | 14" | 3/4/5 |
| 380 | 15" | 3/4/5 |
Das PDC-Bit ist eine Art Schneid bit mit Flossen, die üblicher weise bei der oberen weichen Bildung von Ölbohrungen verwendet werden. Es hat zwei Flügel, drei Flügel und vier Flügel. Das drei flügel ige PDC-Bit wird üblicher weise verwendet. Ein Bohrer bricht Stein durch Schaben und Scheren. Das erforderliche Gewicht auf Bit ist sehr gering, was zu einem schnellen ROP und einer langen Lebensdauer führt. Die Kosten für das Bohren werden stark reduziert.