| Größe | Flügel | API-Thread | |
| Zoll | Mm | ||
| 3 7/8" | 98,4 | 4/5 | 2 3/8 |
| 4 1/2" | 114,3 | 4/5 | 2 3/8 |
| 4 3/4" | 120,65 | 4/5 | 2 7/8 |
| 4 7/8" | 123.8 | 4/5 | 2 7/8 |
| 5 1/2" | 139.7 | 4/5 | 3 1/2 |
| 5 7/8" | 149.2 | 4/5 | 3 1/2 |
| 6 1/4" | 158.8 | 4/5 | 3 1/2 |
| 6 1/2" | 165.1 | 4/5 | 3 1/2 |
| 7 1/2" | 190,5 | 4/5 | 4 1/2 |
| 7 7/8" | 200 | 4/5 | 4 1/2 |
| 8 1/2" | 215,9 | 4/5 | 4 1/2 |
| 9 7/8" | 250.8 | 4/5 | 6 5/8 |
| 10 5/8" | 269.9 | 4/5 | 6 5/8 |
| 12 1/4" | 311.1 | 4/5 | 6 5/8 |
Das Full Flush PDC Bit bietet eine stärkere Hydraulik für eine schnellere Entfernung von Stecklingen, eine verringerte Verstopfung und glattere Bohrlöcher. Es minimiert Drehmoments pitzen, steigert den ROP in weichen Formationen und verbessert die Wärme regulierung-was zur Verlängerung der Bit lebensdauer beiträgt.