| Verfügbare Größe: | |||
| Besch reibung | Durch messer (mm) | Höhe (mm) | PCD-Schicht dicke |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | 1,8 ± 0,2 |
| 0808 | 8.2 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | 2,0 ± 0,2 |
| 1308 | 13.3 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1613 | 16 | 13.2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1908 | 19.05 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1916 | 19.05 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1919 | 19.05 | 19 | 2,0 ± 0,2 |
Erlebnis decken Sie beispiellose Bohr präzision mit unserem neuesten StandPDC-Fräser, Akribisch von Top Tools her gestell-ein vertrauens würdiger Name unterPDC Cutter Hersteller. Unsere PDC-Cutter wurden für herren hafte Leistungen ent wickelt und definiieren Industries tandards neu. Sie bieten eine unübertroffe Haltbar keit und Effizienz für Ihre Bohr vorgänge. Wählen Sie Top-Werkzeuge für Präzision, die Erwartungen übertrifft. Erhöhen Sie Sie Ihre Bohrer fahrung mit den feins ten PDC-Schneidern von der Spitze der Innovation.